Universitas Kristen Indonesia (2020) Metode Iterasi Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Dan Provinsi Tahun 2015. 000194048.
| 
              
Text
 HAKI20200714061341sertifikatEC00202022486.pdf Download (770kB)  | 
          
| Item Type: | Patent | 
|---|---|
| Subjects: | SOCIAL SCIENCES > Economic theory. Demography | 
| Depositing User: | Ms Mentari Simanjuntak | 
| Date Deposited: | 27 Aug 2020 03:05 | 
| Last Modified: | 27 Aug 2020 03:05 | 
| URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/2169 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
        