Universitas Kristen Indonesia (2020) Uji Sensitivitas Variabel/Parameter Kependudukan Yang Berpengaruh Terhadap Hasil Proyeksi Penduduk Di Indonesia. 000194047.
Text
HAKI20200714061254sertifikatEC00202022468.pdf Download (770kB) |
Item Type: | Patent |
---|---|
Subjects: | SOCIAL SCIENCES > Economic theory. Demography |
Depositing User: | Ms Mentari Simanjuntak |
Date Deposited: | 27 Aug 2020 03:03 |
Last Modified: | 27 Aug 2020 03:03 |
URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/2168 |
Actions (login required)
View Item |