Irianti, Antania Hanjani (2018) Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang HIV/Aids pada Siswa-Siswi di SMAN 6 Jakarta. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (988kB) | 
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (139kB) | 
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (564kB) | 
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (174kB) | 
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (519kB) | 
| ![[img]](http://repository.uki.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (134kB) | 
Abstract
Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang HIV/AIDS Pada Siswa-siswi SMAN 6 Jakarta Skripsi ini membahas tentang gambaran tingkat pengetahuan dan sikap remaja tentang HIV/AIDS pada siswa-siswi SMAN 6 Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 96 orang dengan menggunakan alat ukur kuisioner. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan Stratified Random Sampling. Hasil penelitian didapatkan siswa-siswi SMAN 6 Jakarta memiliki tingkat pengetahuan yang baik sebanyak 75 responden (78,1%) dan sikap yang baik sebanyak 57 responden (59,4%). Kata kunci: AIDS, HIV, remaja, sikap, tingkat pengetahuan. / This study aimed to apprehend the knowledge and attitude of adolescents regarding HIV/ AIDS in students of SMAN 6 Jakarta. This study was a descriptive study. The sample size in this study was 96 students who filled out a questionnaire. The sampling method was Stratified Random Sampling. From this study, we obtained the number of SMAN 6 Jakarta students who had good knowledge and good attitude were 75 students (78.1%) and 57 students (59.4%), consecutively. Keywords: adolescent, AIDS, attitude, HIV, knowledge.
| Item Type: | Thesis (S1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||
| Subjects: | MEDICINE | ||||||||
| Divisions: | FAKULTAS KEDOKTERAN > Pendidikan Dokter | ||||||||
| Depositing User: | Users 5213 not found. | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Sep 2024 06:51 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Sep 2024 06:51 | ||||||||
| URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/16460 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        