Sembiring, Carolina F and Anggraini, Nenny (2020) ANALISIS SERVICE QUALITY UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TOKOPEDIA (STUDI PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA). (Unpublished)
|
Text
ANALISISSERVICEQUALITY.pdf Download (448kB) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | SOCIAL SCIENCES > Economic history and conditions SOCIAL SCIENCES > Finance |
| Depositing User: | Ms Mentari Simanjuntak |
| Date Deposited: | 02 Sep 2020 02:28 |
| Last Modified: | 02 Sep 2020 02:28 |
| URI: | http://repository.uki.ac.id/id/eprint/2525 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
